詳細介紹
產品特性
- 扇葉材質採鋁合金與鐵板二重,風量大、效率高、結構簡單,可作線形配管,節省大量空間,造價便宜。V型皮帶驅動馬達在外,保養容易。
型號說明
- 軸流式風機(Axial Fan)
- 皮帶式傳動(Belt Drive)
產品規格
規格/符號 | ØA | ØB | ØC | D | E | F | T | G | 風扇外徑 | 重量KG | 馬達重量KG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
參考值 | 4P | 6P | |||||||||||
20" | 503 | 535 | 567 | 510 | 410 | 543 | 2 | Ø3/8x8 | 480 | 39 | 1HP | 14 | 24.5 |
500Ø | |||||||||||||
22" | 580 | 620 | 640 | 520 | 420 | 630 | 2 | Ø3/8x8 | 560 | 56 | 2HP | 24.5 | 31 |
560Ø | |||||||||||||
24" | 640 | 680 | 720 | 520 | 420 | 690 | 2 | Ø7/16x10 | 620 | 67 | 3HP | 31 | 42 |
630Ø | |||||||||||||
28" | 740 | 780 | 820 | 610 | 460 | 790 | 3 | Ø7/16x10 | 720 | 91 | 5HP | 42 | 67 |
710Ø | |||||||||||||
32" | 800 | 840 | 880 | 610 | 460 | 850 | 2.3 | Ø7/16x10 | 780 | 112 | 7.5HP | 67 | 78 |
800Ø | |||||||||||||
36" | 900 | 940 | 980 | 610 | 460 | 970 | 3 | Ø7/16x10 | 880 | 133 | 10HP | 78 | 122 |
900Ø | |||||||||||||
40" | 1000 | 1040 | 1080 | 710 | 560 | 1070 | 3 | Ø7/16x16 | 980 | 175 | 15HP | 122 | 144 |
1000Ø | |||||||||||||
44" | 1120 | 1170 | 1220 | 710 | 560 | 1200 | 3 | Ø7/16x16 | 980 | 175 | 20HP | 144 | 182 |
1120Ø | |||||||||||||
50" | 1250 | 1300 | 1350 | 810 | 660 | 1330 | 3 | Ø9/16x16 | 1230 | 245 | 25.30HP | 182 | 215 |
1250Ø | |||||||||||||
54" | 1400 | 1465 | 1530 | 1010 | 860 | 1480 | 4 | Ø9/16x16 | 1375 | 245 | 40HP | 215 | 315 |
1400Ø | |||||||||||||
60" | 1520 | 1560 | 1600 | 1210 | 960 | 1600 | 4.5 | Ø9/16x24 | 1490 | 525 | 50.60HP | 315 | 373 |
1550Ø | |||||||||||||
70" | 1800 | 1850 | 1900 | 1210 | 960 | 1900 | 4.5 | Ø9/16x24 | 1770 | 630 | 75HP | 375 | 515 |
1800Ø |
- 尺寸變更恕不另行通知
- 以上尺寸為吊掛式
- 扇葉片數,依性能尺寸設計
- "D",尺寸依馬力數不同而改變
- 消防排煙專用馬達(耐溫300°C、400°C),價格另議
本賣場為第一間有實體店面的賣家
另附有免費教學之服務體驗 如有商品任何問題或對消防有任何問題歡迎來店資訊。商品非人為因素皆有一年保固的服務。
另附有免費教學之服務體驗 如有商品任何問題或對消防有任何問題歡迎來店資訊。商品非人為因素皆有一年保固的服務。
台中總公司
台中市北屯區柳陽東街69號
04-22472123
桃園分公司
桃園市八德區和平路848-1號
03-2181019