詳細介紹
產品規格
型號 TYPE |
葉片型式 | 馬力 HP |
風量 CMM |
靜壓 mmAq |
轉速 RPM |
尺寸 | 閘門有 效面積 |
重量 KG |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||||||||
FVAW-60 | 固定翼 | 1 | 100 | 25 | 1730 | 57 | 60 | 60 | 51 | 31 | 51*31CM | 55 |
FVAW-60 | 固定翼 | 2 | 180 | 25 | 1750 | 57 | 60 | 60 | 51 | 31 | 51*31CM | 62 |
FVAW-60 | 固定翼 | 3 | 180 | 25 | 1745 | 57 | 60 | 60 | 51 | 31 | 51*31CM | 65 |
FVAW-60 | 動翼式 | 3 | 220 | 25 | 1745 | 57 | 60 | 60 | 51 | 31 | 51*31CM | 65 |
FVAW-70 | 固定翼 | 3 | 280 | 25 | 1745 | 66 | 70 | 70 | 61 | 41 | 61*41CM | 72 |
FVAW-70 | 固定翼 | 5 | 280 | 25 | 1750 | 66 | 70 | 70 | 61 | 41 | 61*41CM | 75 |
FVAW-70 | 動翼式 | 3 | 300 | 25 | 1745 | 66 | 70 | 70 | 61 | 41 | 61*41CM | 72 |
FVAW-70 | 動翼式 | 5 | 350 | 25 | 1750 | 66 | 70 | 70 | 61 | 41 | 61*41CM | 75 |
FVAW-80 | 動翼式 | 7.5 | 430 | 25 | 1760 | 76 | 80 | 80 | 71 | 51 | 71*51CM | 112 |
FVAW-80 | 動翼式 | 10 | 480 | 25 | 1765 | 76 | 80 | 80 | 71 | 51 | 71*51CM | 134 |
FVAW-90 | 動翼式 | 7.5 | 500 | 25 | 1760 | 82 | 90 | 90 | 81 | 61 | 81*61CM | 138 |
FVAW-90 | 動翼式 | 10 | 540 | 25 | 1765 | 82 | 90 | 90 | 81 | 61 | 81*61CM | 150 |
本賣場為第一間有實體店面的賣家
另附有免費教學之服務體驗 如有商品任何問題或對消防有任何問題歡迎來店資訊。商品非人為因素皆有一年保固的服務。
另附有免費教學之服務體驗 如有商品任何問題或對消防有任何問題歡迎來店資訊。商品非人為因素皆有一年保固的服務。
台中總公司
台中市北屯區柳陽東街69號
04-22472123
桃園分公司
桃園市八德區和平路848-1號
03-2181019