詳細介紹
產品規格
型號 | CD AHD 152U | CD AHD 152P | CD AHD 152F |
---|---|---|---|
安裝方向 | 向上型 | 兩用型 | 向下型 |
型式認可號碼 | CSP-9503-1 | CSP-9502-1 | CSP-9504-1 |
標示溫度(動作溫度) | 68°C(65°C~78°C) | ||
感熱種類(動作時間) | 第 2 種(60 秒以內) | ||
放水量 K | 80±?/ min | ||
裝街螺紋 | 1/ 2"PT | ||
使用壓力範圍 | 1~10kgf/ cm2 | ||
試驗壓力 | 35kgf/ cm2 | ||
感熱元件 | 玻璃球型 | ||
容許最ㄍ周圍溫度 | 39°C | ||
有效防護半徑 | r=2.3m |
材料表
編號 | 材料 | |
---|---|---|
6 | 止水墊片 | TEFLON |
5 | 玻璃球 | 酒精、玻璃 |
4 | 固定螺絲 | C3604 |
3 | 承座 | C3604 |
2 | 迴水板 | C2680 |
1 | 本體 | C3604 |
流量壓力圖
本賣場為第一間有實體店面的賣家
另附有免費教學之服務體驗 如有商品任何問題或對消防有任何問題歡迎來店資訊。商品非人為因素皆有一年保固的服務。
另附有免費教學之服務體驗 如有商品任何問題或對消防有任何問題歡迎來店資訊。商品非人為因素皆有一年保固的服務。
台中總公司
台中市北屯區柳陽東街69號
04-22472123
桃園分公司
桃園市八德區和平路848-1號
03-2181019